東風凱普特7.5方掃路車(chē)整車(chē)配置 | |||
---|---|---|---|
車(chē)型名稱 | 凱普特掃路車(chē) | 整車(chē)型号 | CLW5120TSL6 |
總質量 | 11995 | 整備質量 | 5750 |
外(wài)形尺寸 | 7130X2230X2760mm | ||
底盤配置 | |||
品牌 | 東風 | 駕駛室 | 凱普特 |
底盤型号 | EQ1125SJ8CDC | 軸距 | 3380mm |
發動機 | 雲内150,朝柴170,玉柴140馬力 | 輪胎 | 8.25鋼絲胎/245真空胎 |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 2.5m³ | 垃圾箱容積 | 5m³ |
副發動機 | 玉柴77馬力 | 垃圾箱**大(dà)卸料角 | 45° |
清掃效率 | ≥95% | **大(dà)吸入顆粒 | 110mm |
清掃寬度 | 3m | 清掃速度 | 3-25㎞/h |
作業能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機,作業平台,等配置歡迎來電(diàn)咨詢溝通 |