東風天錦12方掃路車(chē)整車(chē)配置 | |||
---|---|---|---|
車(chē)型名稱 | 天錦掃路車(chē) | 整車(chē)型号 | CLW5180TSLD6 |
總質量 | 18000 | 整備質量 | 9680 |
外(wài)形尺寸 | 7930X2500X3120mm | ||
底盤配置 | |||
品牌 | 東風 | 駕駛室 | 天錦 |
底盤型号 | DFH1180EX8 | 軸距 | 5700,5000mm |
發動機 | 康機210,230馬力 | 輪胎 | 10.00鋼絲胎 |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 4m³ | 垃圾箱容積 | 8m³ |
副發動機 | 康機140馬力 | 垃圾箱**大(dà)卸料角 | 45° |
清掃效率 | ≥95% | **大(dà)吸入顆粒 | 110mm |
清掃寬度 | 3m | 清掃速度 | 3-25㎞/h |
作業能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機,作業平台,等配置歡迎來電(diàn)咨詢溝通 |