長安藍(lán)牌掃路車(chē)整車(chē)配置 | |||
---|---|---|---|
車(chē)型名稱 | 長安掃路車(chē) | 整車(chē)型号 | CLW5030TSLS6 |
總質量 | 3495 | 整備質量 | 2750 |
外(wài)形尺寸 | 5050X1650X2300mm | ||
底盤配置 | |||
品牌 | 長安 | 駕駛室 | 重慶長安 |
底盤型号 | SC1031XND64A | 軸距 | 2700mm |
發動機 | 112馬力 | 輪胎 | 175R14 |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 0.5m³ | 垃圾箱容積 | 2m³ |
副發動機 | 玉柴41kw | 垃圾箱**大(dà)卸料角 | 45° |
清掃效率 | ≥95% | **大(dà)吸入顆粒 | 110mm |
清掃寬度 | 2.5m | 清掃速度 | 3-25㎞/h |
作業能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機,作業平台,等配置歡迎來電(diàn)咨詢溝通 |