【主要技術參數】 | |||
産品名稱 | 華通牌HCQ5061TSLJX型掃路車(chē) | 産品型号 | 華通牌HCQ5061TSLJX型掃路車(chē) |
總質量(Kg) | 5790 | 額定載質量(Kg) | 685,620 |
整備質量(Kg) | 4975 | 外(wài)形尺寸(mm) | 6190x1990x2590 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | **高車(chē)速(Km/h) | 95 | |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | 燃料種類 | ||
輪胎規格 | 輪胎數 | ||
排放(fàng)标準 | |||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 85 |
【專用功能說明】 | |||
随底盤選裝新造型前圍下(xià)面罩,側面防護裝置爲專用裝置,後防護爲裙闆結構,裙闆下(xià)緣離(lí)地高300mm。ABS系統型号:355080020,ABS系統生(shēng)産廠家:浙江亞太機電(diàn)股份有限公司。 |