3方不上戶吸塵車(chē)整車(chē)配置 | |||
---|---|---|---|
車(chē)型名稱 | 3方不上戶吸塵車(chē) | 車(chē)輛類型 | 不上戶 |
底盤配置 | |||
品牌 | 福田 | 駕駛室 | 小(xiǎo)卡之心3 |
底盤型号 | - | 軸距 | 2600mm |
發動機 | 全柴68馬力 | 輪胎 | 6.50輪胎 |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 0.5m³ | 垃圾箱容積 | 2m³ |
副發動機 | 雲内42kw | 垃圾箱**大(dà)卸料角 | 45° |
吸進率 | ≥99 | **大(dà)吸入顆粒 | 70-**mm |
清掃寬度 | 2.5m | 清掃速度 | 5-20km/h |
作業能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機,作業平台,等配置歡迎來電(diàn)咨詢溝通 |