整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 東風(8方)大(dà)多利卡 | 總質量(Kg) | 8275 |
整備質量(Kg) | 5**,4900 | 額定質量(Kg) | 2980,3180 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 20/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 6800,6780,6308,6288x2200x3000 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | EQ1080SJ8BDC | 彈簧片數 | 8/10+7 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3308,4** | 輪胎規格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
前輪距 | 1740 | 後輪距 | 1610,1586,1800 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 103 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車(chē)有限公司無錫柴油機廠 昆明雲内動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車(chē)有限公司無錫柴油機廠 昆明雲内動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |