整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 東風多利卡4-5方 | 總質量(Kg) | 7350 |
整備質量(Kg) | 4** | 額定質量(Kg) | 3055 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 24/11,24/13 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 5970,6080,6150,6180x2000,2**x2900 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | EQ1072GLJ | 彈簧片數 | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3800 | 輪胎規格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
前輪距 | 1506,1590,1750,1530 | 後輪距 | 1530,1586,1650 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車(chē)有限公司無錫柴油機廠 | 3856 3707 2982 2720 | 96 86 85 72 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |