整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | HYS5162GQXE5 | 總質量(Kg) | 15800 |
整備質量(Kg) | 8405 | 額定質量(Kg) | 7200 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 20/18,20/13,20/19 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 8500,8300,8**x2490x3350 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | DFL1160BX1V | 彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500, 4700,5000,3950,5600 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR, 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR, 10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
前輪距 | 1880,1900,1920 | 後輪距 | 1800,1860,1820 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 80,98,89 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |