項 目 | 福田歐馬可抑塵車(chē)主要性能參數 | |
基本參數 | 産品型号 | CLW5180TDYB6型多功能抑塵車(chē) |
生(shēng)産地址 | 湖北(běi)随州南(nán)郊汽車(chē)工(gōng)業園B區5幢抑塵車(chē)專業廠 | |
外(wài)形尺寸 (mm) | 10830,9830,9630,8630X2500X3750 | |
底盤型号 | BJ1186VKPHK-1K | |
底盤軸距 (mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 | |
底盤軸數 | 2 | |
底盤軸荷 (kg) | 6500/11500 | |
整備質量 (kg) | 10888 | |
總質量 (kg) | 18000 | |
額定載質量 (kg) | 6982 | |
接近角/離(lí)去(qù)角 (°) | 18/15 | |
前懸/後懸 (mm) | 1270/2860 | |
高車(chē)速 (km/h) | 89 | |
準乘人數 (人) | 2 | |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | |
輪胎數量 (個) | 6+1(備胎) | |
彈簧片數 (前/後) | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- | |
前輪距 (mm) | 2008,1960,1931,1982,1952 | |
後輪距 (mm) | 1860,1840 | |
排放(fàng)标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |
燃料種類 | 柴油 | |
發動機 | 發動機型号 | D6.7NS6B230 F4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 |
發動機功率 (kw) | 169 162 154 169 140 | |
發動機排量 (ml) | 6700 4500 6200 6200 4500 | |
發動機生(shēng)産企業 | 東風康明斯發動機有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機有限公司 | |
其它說明 | 專用裝置爲抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車(chē)長/軸距對應關系爲(mm):10830/5500,9830/4500,9630/5500,8630/4500.此車(chē)前伸爲(mm):1200(選裝護欄清洗裝置).防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側及後防護均采用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):150×50,後部防護離(lí)地高度(mm):480.ABS系統型号/生(shēng)産企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司.當此車(chē)不選裝護欄清洗裝置時,整車(chē)長爲(mm):9630,8630. | |
專用功能 | 罐體(tǐ)容積 (m³) | 10立方 |
罐體(tǐ)材質 | Q235優質碳鋼 | |
灑水寬度 (m) | ≥14m | |
綠化灑水炮射程 (m) | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | |
霧炮噴霧機射程 (m) | 選配50-100米 | |
配置說明 | 霧炮機具有自主**技術,**号爲(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年制造經驗,産品全面通過湖北(běi)省及本地質檢局檢驗合格,可根據需求選配不同的射程規格,可遠程無線遙控操作作業,采用國内外(wài)知(zhī)名發電(diàn)機組及風扇電(diàn)機、電(diàn)控系統、大(dà)功率水泵。抑塵車(chē)具有灑水車(chē)的全部功能:前部沖洗路面噴灑裝置、後部扇形降塵噴灑裝置,兩側噴灑裝置,後部大(dà)工(gōng)作平台、平台上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調),可調直沖狀、大(dà)雨、中(zhōng)雨、毛毛雨,可連續調節,其它:自流閥及消防接頭、水管3米2根,罐體(tǐ)防腐處理。 | |
選裝功能 | 噴霧機可選不鏽鋼材質,根據車(chē)型大(dà)小(xiǎo)不同可選配一(yī)車(chē)多用功能,如前置推雪鏟、掃雪滾刷、前置高速護欄清洗裝置、道路高壓清洗裝置、牆壁清洗及光伏發電(diàn)闆清洗裝置。 | |
行業解決方案 | 本公司專業生(shēng)産抑塵車(chē)及噴霧機産品,同時可根據場地使用環境定制:多功能抑塵車(chē)、鐵路專用抑塵車(chē)、爆破專用抑塵車(chē)、高炮式抑塵車(chē)、移動式噴霧機、車(chē)載分(fēn)離(lí)式噴霧機,高塔式噴霧機,來電(diàn)獲取專屬詳細解決方案。 |
車(chē)載式噴霧機主要技術參數(50-100米):
項 目 | 主要性能參數 | |||
噴霧機型号 | CLW-60型 | CLW-80型 | CLW100型 | CLW-120型 |
射程 | 50-60米 | 60-70米 | 80米 | 100米 |
**号 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
風扇電(diàn)機功率 | 11KW | 15KW 二級電(diàn)機 | 18.5KW 純銅二級電(diàn)機 | 37KW |
驅動水泵功率 | 5.5KW多級離(lí)心泵 | 5.5KW多級離(lí)心泵 | 7.5KW(選裝進口) | 11KW多級離(lí)心泵 |
水泵型号 | 利歐 | 利歐 | 不鏽鋼多級離(lí)心泵 | 武漢浩水 |
耗水量 | 3.5(m³/h) | 8(m³/h) | 8(m³/h) | 10(m³/h) |
上下(xià)噴灑角度範圍 | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右噴灑角度範圍 | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° |
電(diàn)源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等級 | ca.70 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) |
噴嘴數量 | 不鏽鋼噴嘴50個 | 不鏽鋼噴嘴50+17個 | 不鏽鋼噴嘴70個 | 不鏽鋼噴嘴80+21個 |
水霧細度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水過濾精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
遠程遙控距離(lí) | 100(米) | 100(米) | 100(米) | 100(米) |
發電(diàn)機組 | 50KW | 50KW | 75KW | 120KW |
操作環境溫度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 350(KG) | 1375(KG) | 1375(KG) | 1525(KG) |
長*寬*高 | 1150×780×1900(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) |
是否可提供定制運用 | 是 | 是 | 是 | 是 |