項 目 | 重汽汕德卡後雙橋霧炮車(chē)主要性能參數 | |
基本參數 | 産品型号 | CLW5250TDYZ6型多功能抑塵車(chē) |
生(shēng)産地址 | 湖北(běi)随州南(nán)郊汽車(chē)工(gōng)業園B區5幢抑塵車(chē)專業廠 | |
外(wài)形尺寸 (mm) | 10600,10625,11545,11520,11600,11245,11220,11000,11700,11725X2500X3750 | |
底盤型号 | ZZ5256XXYN504GF1 | |
底盤軸距 (mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | |
底盤軸數 | 3 | |
底盤軸荷 (kg) | 7000/18000(二軸組) | |
整備質量 (kg) | 14180,15500 | |
總質量 (kg) | 25000 | |
額定載質量 (kg) | 10690,10625,9370,9305 | |
接近角/離(lí)去(qù)角 (°) | 16/14 | |
前懸/後懸 (mm) | 1450/3200 | |
高車(chē)速 (km/h) | 89 | |
準乘人數 (人) | 2,3 | |
輪胎規格 | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | |
輪胎數量 (個) | 10+1(備胎) | |
彈簧片數 (前/後) | 3/4,3/5,3/10,11/10,3/-/- | |
前輪距 (mm) | 1998,2035 | |
後輪距 (mm) | 1850/1850 | |
排放(fàng)标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |
燃料種類 | 柴油 | |
發動機 | 發動機型号 | MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 |
發動機功率 (kw) | 202 228 251 257 199 260 279 | |
發動機排量 (ml) | 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 | |
發動機生(shēng)産企業 | **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 | |
其它說明 | 專用裝置爲抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車(chē)長/軸距/後伸對應關系爲(mm):10600/3900+1350/700,10625/3875+1400/700,11000/4300+1350/700,11220/4350+1350/920,11245/4275+1400/920,11520/4600+1350/920,11545/4575+1400/920,11600/4300+1350/1300,11700/5000+1350/700,11725/4975+1400/700.防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及後部防護均采用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):120×50,後部防護離(lí)地高度(mm):500.ABS系統**器生(shēng)産企業/型号爲威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.當整備質量爲(kg):14180時,軸距爲(mm):3900+1350,3875+1400,4275+1400,4300+1350,4350+1350,當整備質量爲(kg):15500時,軸距爲(mm):4600+1350,4575+1400,4975+1400,5000+1350.随底盤選裝駕駛室. | |
專用功能 | 罐體(tǐ)容積 (m³) | 16立方 |
罐體(tǐ)材質 | Q235優質碳鋼 | |
灑水寬度 (m) | ≥14m | |
綠化灑水炮射程 (m) | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | |
霧炮噴霧機射程 (m) | 選配50-120米 | |
配置說明 | 霧炮機具有自主**技術,**号爲(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年制造經驗,産品全面通過湖北(běi)省及本地質檢局檢驗合格,可根據需求選配不同的射程規格,可遠程無線遙控操作作業,采用國内外(wài)知(zhī)名發電(diàn)機組及風扇電(diàn)機、電(diàn)控系統、大(dà)功率水泵。抑塵車(chē)具有灑水車(chē)的全部功能:前部沖洗路面噴灑裝置、後部扇形降塵噴灑裝置,兩側噴灑裝置,後部大(dà)工(gōng)作平台、平台上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調),可調直沖狀、大(dà)雨、中(zhōng)雨、毛毛雨,可連續調節,其它:自流閥及消防接頭、水管3米2根,罐體(tǐ)防腐處理。 | |
選裝功能 | 噴霧機可選不鏽鋼材質,根據車(chē)型大(dà)小(xiǎo)不同可選配一(yī)車(chē)多用功能,如前置推雪鏟、掃雪滾刷、前置高速護欄清洗裝置、道路高壓清洗裝置、牆壁清洗及光伏發電(diàn)闆清洗裝置。 | |
行業解決方案 | 本公司專業生(shēng)産抑塵車(chē)及噴霧機産品,同時可根據場地使用環境定制:多功能抑塵車(chē)、鐵路專用抑塵車(chē)、爆破專用抑塵車(chē)、高炮式抑塵車(chē)、移動式噴霧機、車(chē)載分(fēn)離(lí)式噴霧機,高塔式噴霧機,來電(diàn)獲取專屬詳細解決方案。 |
車(chē)載式噴霧機主要技術參數(60-120米):
項 目 | 主要性能參數 | |||
噴霧機型号 | CLW-80型 | CLW100型 | CLW-120型 | CLW-120型 |
射程 | 60-70米 | 80米 | 100米 | 120米 |
**号 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
風扇電(diàn)機功率 | 15KW 二級電(diàn)機 | 18.5KW 純銅二級電(diàn)機 | 37KW | 55KW |
驅動水泵功率 | 5.5KW多級離(lí)心泵 | 7.5KW(選裝進口) | 11KW多級離(lí)心泵 | 11KW多級離(lí)心泵 |
水泵型号 | 利歐 | 不鏽鋼多級離(lí)心泵 | 武漢浩水 | 武漢浩水 |
耗水量 | 8(m³/h) | 8(m³/h) | 10(m³/h) | 12(m³/h) |
上下(xià)噴灑角度範圍 | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右噴灑角度範圍 | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° |
電(diàn)源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等級 | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) |
噴嘴數量 | 不鏽鋼噴嘴50+17個 | 不鏽鋼噴嘴70個 | 不鏽鋼噴嘴80+21個 | 不鏽鋼噴嘴120+21個 |
水霧細度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水過濾精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
遠程遙控距離(lí) | 100(米) | 100(米) | 100(米) | 100(米) |
發電(diàn)機組 | 50KW | 75KW | 120KW | 150KW |
操作環境溫度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 1375(KG) | 1375(KG) | 1525(KG) | 1650(KG) |
長*寬*高 | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) |
是否可提供定制運用 | 是 | 是 | 是 | 是 |