整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 東風多利卡散裝飼料運輸車(chē) | 總質量(Kg) | 11495 |
整備質量(Kg) | 5770 | 額定質量(Kg) | 5595,5530 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 22/14,22/15 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 7**,6950x2200x3400 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | EQ1111GLJ | 彈簧片數 | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 | 輪胎規格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距 | 1760,1810,1910 | 後輪距 | 1670,1690,1800,1586,1650 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車(chē)有限公司無錫柴油機廠 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |