整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 東風天錦散裝飼料運輸車(chē) | 總質量(Kg) | 18000 |
整備質量(Kg) | 9270 | 額定質量(Kg) | 8535,8600 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 20/18,20/13 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 9000x2460x3800 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | DFH1180BX1V | 彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距 | 1880,1900 | 後輪距 | 1800,1860,1820 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 98,89 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |