整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 福田歐曼前四後八散裝飼料運輸車(chē) | 總質量(Kg) | 3**0 |
整備質量(Kg) | 15730 | 額定質量(Kg) | 15140,15075 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 16/11,13/11 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 12000x2500x3995 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | BJ1313VNPKJ-AA | 彈簧片數 | 13/14/12,10/10/10,3/3/5,3/3/10,3/3/12,10/10/12,3/3/4,2/2/4 |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距 (mm) | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350,2000+4525+1300 | 輪胎規格 | 12R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR |
前輪距 | 1960/1960,2010/2010,2020/2020 | 後輪距 | 1860/1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | **,90 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISGe5-380 ISGe5-360 ISGe5-340 ISGe5-320 ISGe5-300 ISGe5-280 ISGe5-400 SC9DF320Q5 SC9DF340Q5 SC9DF360Q5 | 北(běi)京福田康明斯發動機有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 11800 11800 10500 10500 10500 10500 11800 8820 8820 8820 | 279 265 250 235 220 205 294 235 251 265 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |