整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 解放(fàng)J6散裝飼料運輸車(chē) | 總質量(Kg) | 18000 |
整備質量(Kg) | 8990 | 額定質量(Kg) | 8815,8880 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 21/16,21/43 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 8950x2450x3710 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | CA1180P62K1L2A1E5Z | 彈簧片數 | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10+9,9/12+8,7/7+6,3/7+6 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,275/80R22.5,295/60R22.5 |
前輪距 | 1914,1827,1952,1968,1868 | 後輪距 | 1847,1860,1878 |
燃料種類 | 柴油 | **高車(chē)速 | 101,89 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA6DH1-24E5 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E5 | ****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 | 4764 4764 7146 5700 5700 5700 4764 4764 | 165 139 195 165 165 179 139 165 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |