整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 福田G7救護車(chē) | 總質量(Kg) | 3150 |
整備質量(Kg) | 2115 | 額定質量(Kg) | |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 前排乘客 | ||
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 5320x1695x2175,2435 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | 彈簧片數 | ||
軸數 | 輪胎數 | ||
軸距 (mm) | 輪胎規格 | ||
前輪距 | 後輪距 | ||
燃料種類 | 汽油 | **高車(chē)速 | |
排放(fàng)标準 | |||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
福田G7救護車(chē)
所屬型号 救護車(chē)系列
整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 福田G7救護車(chē) | 總質量(Kg) | 3150 |
整備質量(Kg) | 2115 | 額定質量(Kg) | |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 前排乘客 | ||
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 5320x1695x2175,2435 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | 彈簧片數 | ||
軸數 | 輪胎數 | ||
軸距 (mm) | 輪胎規格 | ||
前輪距 | 後輪距 | ||
燃料種類 | 汽油 | **高車(chē)速 | |
排放(fàng)标準 | |||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |